KPSS atama puanları
KPSS-2026/1 merkezî yerleştirmesinde her kadronun kontenjanı, en küçük ve en büyük yerleşme puanı. KPSS-2025/2 ile karşılaştırmalı.
Kadroları süz
Lisans kadroları (KPSS P3)
Unvan unvan kontenjan ve en küçük yerleşme puanı aralığı| Unvan | Kontenjan | En düşük | En yüksek | KPSS-2025/2 en düşük |
|---|---|---|---|---|
| Mühendis | 331 | 71,587 | 94,741 | 72,622 |
| Memur | 170 | 74,470 | 96,999 | 68,179 |
| İcra Memuru | 136 | 78,941 | 90,559 | 81,364 |
| Avukat | 74 | 90,572 | 95,713 | 90,852 |
| Büro Personeli | 57 | 69,234 | 91,480 | 69,770 |
| Bilgisayar İşletmeni | 34 | 70,983 | 90,795 | 70,266 |
| Denizcilik Sörvey Mühendisi | 30 | 66,605 | 80,422 | - |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 24 | 71,767 | 87,825 | 71,176 |
| Hareket Memuru | 20 | 73,415 | 80,006 | 71,450 |
| Veteriner | 18 | 80,829 | 88,901 | 82,149 |
| Enformasyon Memuru | 15 | 80,954 | 90,394 | - |
| İstatistikçi | 11 | 72,788 | 78,459 | - |
| Mimar | 9 | 88,729 | 91,555 | 88,698 |
| Hazine Avukatı | 7 | 90,674 | 96,374 | - |
| Sürveyan | 6 | 76,473 | 81,963 | 57,060 |
| Ambar Memuru | 5 | 79,603 | 92,633 | - |
| Merkezi Satınalma Uzman Yrd. | 5 | 86,311 | 86,311 | 84,900 |
| Kimyager | 4 | 80,750 | 83,201 | 82,792 |
| Muhasebeci | 3 | 80,024 | 81,191 | 81,106 |
| Kütüphaneci | 3 | 80,893 | 83,080 | 80,195 |
| Uzman | 3 | 69,287 | 84,042 | - |
| Apron Memuru | 2 | 89,636 | 90,157 | 86,459 |
| Programcı | 2 | 78,716 | 85,065 | 85,224 |
| Psikolog | 2 | 88,706 | 89,539 | 88,575 |
| Hemşire | 2 | 77,467 | 77,467 | 75,442 |
| Ekonomist | 1 | 94,070 | 94,070 | - |
| Mütercim | 1 | 79,751 | 79,751 | 66,571 |
| Şehir Plancısı | 1 | 84,853 | 84,853 | 83,688 |
| Veteriner Hekim | 1 | 82,733 | 82,733 | 82,845 |
Ön lisans kadroları (KPSS P93)
Unvan unvan kontenjan ve en küçük yerleşme puanı aralığı| Unvan | Kontenjan | En düşük | En yüksek | KPSS-2025/2 en düşük |
|---|---|---|---|---|
| Tekniker | 451 | 71,340 | 97,549 | 66,038 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 75 | 69,587 | 86,783 | 69,667 |
| Büro Personeli | 67 | 72,610 | 83,477 | 76,260 |
| Memur | 46 | 71,753 | 82,626 | 77,292 |
| İcra Memuru | 39 | 83,948 | 86,862 | 87,554 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 32 | 70,828 | 89,671 | 70,858 |
| Şoför | 23 | 64,445 | 74,316 | 65,249 |
| Destek Personeli | 20 | 75,883 | 87,908 | 74,171 |
| Kondoktör | 17 | 71,743 | 74,431 | 74,495 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 13 | 83,452 | 99,145 | 84,752 |
| Sağlık Memuru | 13 | 85,430 | 89,205 | 94,717 |
| Dava Takip Memuru | 10 | 85,151 | 91,170 | - |
| Muhasebeci | 9 | 81,678 | 85,709 | - |
| Sağlık Teknikeri | 3 | 85,331 | 90,753 | 78,946 |
| Ambar Memuru | 2 | 80,981 | 80,981 | 79,528 |
| Hizmetli | 2 | 76,679 | 76,679 | - |
| Sekreter | 2 | 88,034 | 88,034 | 85,597 |
| Bilgisayar İşletmeni | 1 | 89,387 | 89,387 | 83,403 |
| Aşçı | 1 | 81,758 | 81,758 | 86,068 |
| İtfaiyeci | 1 | 89,635 | 89,635 | 82,748 |
| Puantör | 1 | 79,811 | 79,811 | - |
Ortaöğretim kadroları (KPSS P94)
Unvan unvan kontenjan ve en küçük yerleşme puanı aralığı| Unvan | Kontenjan | En düşük | En yüksek | KPSS-2025/2 en düşük |
|---|---|---|---|---|
| Teknisyen | 108 | 69,034 | 92,344 | 69,731 |
| Destek Personeli | 92 | 68,857 | 96,899 | 67,221 |
| Vagon Teknisyeni | 31 | 71,999 | 76,409 | 73,207 |
| Şoför | 15 | 86,548 | 94,661 | 86,287 |
| Hizmetli | 9 | 74,713 | 94,475 | 93,499 |
| Veteriner Sağlık Teknisyeni | 7 | 70,457 | 78,586 | 70,531 |
| Bekçi | 4 | 93,850 | 93,850 | - |
| Aşçı | 3 | 78,376 | 85,916 | 76,703 |
| Güvenlik Görevlisi | 3 | 89,468 | 89,468 | 86,249 |
| Sağlık Memuru | 2 | 80,853 | 80,853 | 81,084 |
| Dağıtıcı | 2 | 98,804 | 98,804 | - |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 89,213 | 89,213 | - |
| Bahçıvan | 1 | 95,026 | 95,026 | - |
Bu puanlar nasıl okunur?
"En küçük puan", o kadroya yerleşen son adayın puanıdır; halk arasında taban puan denir. "En büyük puan" ise o kadroya yerleşen en yüksek puanlı adayın puanıdır. Tek kontenjanlı kadrolarda ikisi aynıdır.
Taban puan her dönem yeniden oluşur: kontenjan sayısına, tercih eden adayların puanlarına ve tercih sırasına göre değişir. Bu yüzden bir önceki dönemin tabanı, bir sonraki dönem için kesin bir eşik değil, fikir veren bir göstergedir. ÖSYM'nin tercih kılavuzuna göre yerleştirmede lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı kullanılır.
Sık sorulan sorular
KPSS-2026/1'de Lisans düzeyinde kaç kadro vardı?
977 kontenjan için 104.148 aday tercih yaptı, 976 aday yerleşti, 1 kontenjan boş kaldı.
KPSS-2026/1'de Ön lisans düzeyinde kaç kadro vardı?
828 kontenjan için 70.990 aday tercih yaptı, 828 aday yerleşti.
KPSS-2026/1'de Ortaöğretim düzeyinde kaç kadro vardı?
278 kontenjan için 74.159 aday tercih yaptı, 278 aday yerleşti.
KPSS yerleştirmede hangi puan türü kullanılır?
ÖSYM'nin tercih kılavuzuna göre ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93, lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılır.
Bir sonraki KPSS merkezî yerleştirme tercihleri ne zaman?
ÖSYM takvimine göre KPSS-2026/2 yerleştirme tercihleri 17-24 Aralık 2026 tarihleri arasında alınacak.